| Bar code | 087295169551 |
| Brand | NGK |
| Supplier Product Code | 6955 |
| SKU | 13-6955 |
| Stock Updated At | December 5, 2025 |

| Make | Model | From year | To year | Extended1 |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RS4 125 | 2011 | 2018 | Std |
| APRILIA | RSV1000 RSV4R | 2010 | 2013 | Std |
| APRILIA | SCARABEO 100 | 2000 | 2004 | Std 4T |
| BENELLI | BN 302 | 2014 | 2021 | Std |
| BENELLI | TORNADO 1130 | 2006 | 2014 | |
| DUCATI | 1000 ST3 SPORTTOURING | 2004 | 2006 | Std |
| DUCATI | 1000 ST3 SPORTTOURING | 2004 | 2016 | |
| DUCATI | 749 | 2003 | 2007 | Std |
| DUCATI | 999 | 2002 | 2006 | Std |
| DUCATI | 999 R | 2002 | 2006 | |
| DUCATI | 999 S | 2002 | 2006 | |
| HARLEY-DAVIDSON | ELECTRA GLIDE REVIVAL | 2021 | 2021 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHC 1750 HERITAGE CLASSIC | 2017 | 2021 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHFB ELECTRA GLIDE HIGHWAY KING | 2023 | 2023 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHR 1750 ROAD KING | 2017 | 2022 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHT 1750 ELECTRA GLIDE STANDARD | 2019 | 2022 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHTCUTGSE 1870 CVO TRI GLIDE | 2017 | 2022 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXBR BREAKOUT | 2023 | 2023 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXLRS 1870 LOW RIDER S | 2020 | 2021 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXLRS 1923 LOW RIDER S | 2022 | 2022 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXLRST 1923 LOW RIDER ST | 2022 | 2022 | |
| HUSQVARNA | TC250 | 2009 | 2010 | Std 4T |
| HUSQVARNA | TE310 | 2011 | 2013 | Std |
| HUSQVARNA | TXC250 | 2012 | 2013 | Std |
| MOTO MORINI | GRANPASSO 1200 | 2008 | 2019 | Std |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1078RR | 2009 | 2009 | Std |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 | 2013 | 2018 | Std |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090R | 2012 | 2014 | Std |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090RR | 2012 | 2018 | Std |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090RR CORSA | 2014 | 2015 | Std |
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 | 2006 | 2008 | Std |
| MV AGUSTA | BRUTALE 920 | 2012 | 2012 | Std |
| MV AGUSTA | BRUTALE 990R | 2010 | 2011 | Std |
| MV AGUSTA | F4 1000 | 2013 | 2019 | Std |
| MV AGUSTA | F4 1000R | 2006 | 2014 | Std |
| MV AGUSTA | F4 1000RR | 2012 | 2019 | Std |
| MV AGUSTA | F4 1000S | 2004 | 2007 | Std |
| MV AGUSTA | F4 1078RR | 2009 | 2009 | Std |
| MV AGUSTA | F4 750 BRUTALE | 2003 | 2005 | Std |
| MV AGUSTA | F4 750S | 1999 | 2005 | Std |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 | 2007 | 2012 | Std |
| PEUGEOT | SATELIS 125 | 2006 | 2013 | Std |
| VESPA | ET4 125 | 1996 | 2000 | Iridium |
| YAMAHA | FX CRUISER HO | 2004 | 2005 | |
| YAMAHA | FX HO | 2008 | 2008 | |
| YAMAHA | V1 | 2015 | 2015 | |
| YAMAHA | V1 SPORT | 2015 | 2015 | |
| YAMAHA | VX | 2008 | 2012 | |
| YAMAHA | VX CRUISER | 2008 | 2015 | |
| YAMAHA | VX DELUXE | 2008 | 2012 | |
| YAMAHA | VX SPORT | 2008 | 2012 | |
| YAMAHA | RX APEX | 2008 | 2015 | |
| YAMAHA | RX APEX ER | 2006 | 2009 | |
| YAMAHA | RX APEX GT | 2006 | 2010 | |
| YAMAHA | RX APEX L-TX | 2008 | 2010 | |
| YAMAHA | RX APEX L-TX GT | 2008 | 2010 | |
| YAMAHA | RX APEX M-TX | 2008 | 2009 | |
| YAMAHA | RX APEX M-TX SE | 2008 | 2008 | |
| YAMAHA | RX APEX MOUNTAIN | 2006 | 2007 | |
| YAMAHA | RX APEX R-TX | 2006 | 2009 | |
| YAMAHA | RX APEX SE | 2011 | 2015 | |
| YAMAHA | RX APEX X-TX | 2011 | 2015 | |
| YAMAHA | RX ATTAK | 2006 | 2007 | |
| YAMAHA | RX ATTAK GT | 2007 | 2007 |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.





There are no reviews yet.