| Bar code | 8435529332653 |
| Brand | Puig |
| Supplier Product Code | 33-20756N |
| SKU | 33-20756N |
| Stock Updated At | July 5, 2026 |

| Make | Model | From year | To year | Extended1 |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | DORSODURO 1200 | 2011 | 2016 | |
| APRILIA | DORSODURO 750 | 2008 | 2016 | |
| APRILIA | DORSODURO 900 | 2017 | 2021 | |
| APRILIA | RS 660 | 2021 | 2022 | |
| APRILIA | SHIVER 750 | 2007 | 2020 | |
| APRILIA | SHIVER 900 | 2017 | 2021 | |
| BENELLI | BN 125 | 2018 | 2022 | |
| BENELLI | BN 302 | 2014 | 2020 | |
| BENELLI | BN 302 | 2019 | 2021 | S |
| BMW | F800R | 2009 | 2020 | |
| BMW | F800S | 2006 | 2011 | |
| BMW | F900R | 2020 | 2022 | |
| BMW | F900XR | 2020 | 2022 | |
| BMW | G310GS | 2017 | 2022 | |
| BMW | G310R | 2016 | 2022 | |
| BMW | S1000R | 2009 | 2022 | |
| BMW | S1000RR | 2009 | 2022 | |
| BMW | S1000XR | 2015 | 2022 | |
| DUCATI | 1100 MONSTER | 2009 | 2013 | |
| DUCATI | 1100 MONSTER EVO | 2009 | 2014 | |
| DUCATI | 1100 MONSTER S | 2009 | 2013 | |
| DUCATI | 1100 STREETFIGHTER V4 | 2020 | 2022 | |
| DUCATI | 1100 STREETFIGHTER V4 | 2020 | 2022 | S |
| DUCATI | 1200 MONSTER | 2014 | 2020 | |
| DUCATI | 1200 MONSTER R | 2016 | 2020 | |
| DUCATI | 1200 MONSTER S | 2014 | 2020 | |
| DUCATI | 696 MONSTER | 2008 | 2014 | |
| DUCATI | 796 MONSTER | 2010 | 2016 | |
| DUCATI | 797 MONSTER | 2017 | 2020 | |
| DUCATI | 821 MONSTER | 2014 | 2020 | |
| DUCATI | 937 MONSTER | 2021 | 2022 | |
| DUCATI | 937 MONSTER | 2021 | 2022 | PLUS |
| DUCATI | 950 HYPERMOTARD | 2019 | 2022 | |
| DUCATI | 950 HYPERMOTARD | 2019 | 2022 | SP |
| DUCATI | 950 HYPERMOTARD | 2021 | 2022 | RVE |
| HONDA | CB1000R | 2018 | 2022 | NEO SPORTS CAFE |
| HONDA | CB1000R | 2021 | 2022 | BLACK EDITION |
| HONDA | CB125F | 2015 | 2022 | |
| HONDA | CB125R | 2018 | 2022 | NEO SPORTS CAFE |
| HONDA | CB300R | 2018 | 2022 | NEO SPORTS CAFE |
| HONDA | CB500F | 2013 | 2022 | |
| HONDA | CB500X | 2013 | 2023 | |
| HONDA | CB600F HORNET | 1998 | 2016 | |
| HONDA | CB650F | 2014 | 2020 | |
| HONDA | CB650R | 2019 | 2022 | NEO SPORTS CAFE |
| HONDA | CBF600 | 2004 | 2014 | S |
| HONDA | CBF600 | 2004 | 2019 | |
| HONDA | CBR1000RR-R/SP | 2020 | 2022 | |
| HONDA | CBR1000RR-R/SP | 2020 | 2022 | SP |
| HONDA | CBR500R | 2013 | 2022 | |
| HONDA | CBR600F | 1986 | 2016 | |
| HONDA | CBR600RR | 1990 | 2020 | |
| HONDA | CBR650F | 2008 | 2020 | |
| HONDA | CBR650R | 2019 | 2022 | |
| HONDA | NC700S | 2012 | 2020 | |
| HONDA | NC700X | 2012 | 2013 | |
| HONDA | NC750SA | 2014 | 2021 | |
| HONDA | NC750SD | 2014 | 2021 | |
| HONDA | NC750XA | 2014 | 2022 | |
| HONDA | NC750XD | 2014 | 2022 | |
| KAWASAKI | 125 NINJA | 2018 | 2022 | |
| KAWASAKI | ER-6F | 2006 | 2016 | |
| KAWASAKI | ER-6N | 2005 | 2016 | |
| KAWASAKI | EX250 NINJA | 2008 | 2014 | |
| KAWASAKI | EX300 NINJA | 2013 | 2020 | |
| KAWASAKI | EX400 NINJA | 2017 | 2021 | |
| KAWASAKI | EX650 NINJA | 2017 | 2022 | |
| KAWASAKI | KLE650 VERSYS | 2006 | 2022 | |
| KAWASAKI | NINJA H2 SX | 2018 | 2021 | |
| KAWASAKI | Z1000 | 2003 | 2021 | |
| KAWASAKI | Z1000 H2 | 2020 | 2022 | |
| KAWASAKI | Z1000 H2 | 2020 | 2022 | SE |
| KAWASAKI | Z1000R | 2017 | 2021 | |
| KAWASAKI | Z250SL | 2015 | 2017 | |
| KAWASAKI | Z400 | 2019 | 2022 | |
| KAWASAKI | Z650 | 2017 | 2022 | |
| KAWASAKI | Z650RS | 2022 | 2022 | |
| KAWASAKI | Z750 | 2003 | 2012 | |
| KAWASAKI | Z750R | 2011 | 2013 | |
| KAWASAKI | Z750S | 2003 | 2012 | |
| KAWASAKI | Z800 | 2012 | 2016 | |
| KAWASAKI | Z800 | 2012 | 2016 | E |
| KAWASAKI | Z900 | 2017 | 2022 | |
| KAWASAKI | Z900RS | 2017 | 2022 | |
| KAWASAKI | ZX-10R NINJA | 2004 | 2022 | |
| KAWASAKI | ZX-10R NINJA | 2018 | 2020 | SE |
| KAWASAKI | ZX-6R NINJA | 1994 | 2021 | |
| KAWASAKI | ZZR1400 | 2006 | 2021 | |
| KEEWAY | RKF 125 | 2018 | 2022 | |
| KTM | 125 DUKE 4-T | 2011 | 2021 | |
| KTM | 1290 SUPERDUKE GT | 2012 | 2022 | |
| KTM | 1290 SUPERDUKE R | 2012 | 2022 | |
| KTM | 200 DUKE | 2011 | 2018 | |
| KTM | 390 DUKE | 2011 | 2021 | |
| KTM | 790 DUKE | 2018 | 2021 | |
| KTM | 890 DUKE | 2021 | 2022 | |
| KTM | 890 DUKE L | 2021 | 2022 | |
| KTM | 890 DUKE R | 2020 | 2022 | |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 | 2012 | 2022 | |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 | 2013 | 2022 | RR |
| MV AGUSTA | TURISMO 800 | 2014 | 2022 | VELOCE |
| MV AGUSTA | TURISMO 800 | 2014 | 2022 | VELOCE LUSSO |
| SUZUKI | DL650 V-STROM | 2004 | 2022 | |
| SUZUKI | DL650 V-STROM | 2012 | 2022 | XT |
| SUZUKI | GSF1250 BANDIT | 2006 | 2017 | |
| SUZUKI | GSF1250 BANDIT | 2006 | 2017 | S |
| SUZUKI | GSF650 BANDIT | 2005 | 2016 | S |
| SUZUKI | GSF650 BANDIT | 2005 | 2017 | |
| SUZUKI | GSR600 | 2005 | 2013 | |
| SUZUKI | GSR750 | 2007 | 2016 | |
| SUZUKI | GSX-R1000 | 2001 | 2022 | |
| SUZUKI | GSX-R1000 | 2017 | 2022 | R |
| SUZUKI | GSX-R600 | 1996 | 2020 | |
| SUZUKI | GSX-R750 | 1991 | 2021 | |
| SUZUKI | GSX-S1000 | 2015 | 2022 | |
| SUZUKI | GSX-S125 | 2017 | 2021 | |
| SUZUKI | GSX-S750 | 2011 | 2021 | |
| SUZUKI | GSX-S950 | 2021 | 2022 | |
| SUZUKI | GSX1000 KATANA | 2019 | 2022 | |
| SUZUKI | SFV650 GLADIUS | 2009 | 2015 | |
| SUZUKI | SV650 | 1999 | 2022 | |
| SUZUKI | SV650S | 1999 | 2015 | |
| SUZUKI | SV650X | 2018 | 2022 | |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1200RR | 2022 | 2022 | |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1200RS | 2019 | 2022 | |
| TRIUMPH | TIGER 660 SPORT | 2022 | 2022 | |
| YAMAHA | FJR1300 | 2006 | 2021 | A |
| YAMAHA | FJR1300 | 2006 | 2021 | AS |
| YAMAHA | FZ1S FAZER | 2006 | 2016 | |
| YAMAHA | FZ6N | 2004 | 2008 | |
| YAMAHA | FZ6S FAZER | 2004 | 2008 | |
| YAMAHA | FZ6S FAZER | 2007 | 2011 | S2 |
| YAMAHA | FZ8 | 2010 | 2016 | |
| YAMAHA | MT-07 | 2013 | 2022 | |
| YAMAHA | MT-07 TRACER | 2018 | 2020 | |
| YAMAHA | MT-07 TRACER | 2019 | 2020 | GT |
| YAMAHA | MT-09 | 2013 | 2022 | |
| YAMAHA | MT-09 | 2017 | 2022 | SP |
| YAMAHA | MT-09 TRACER | 2018 | 2020 | |
| YAMAHA | MT-09 TRACER | 2018 | 2020 | GT |
| YAMAHA | MT-10 | 2016 | 2021 | |
| YAMAHA | MT-10 | 2016 | 2021 | SP |
| YAMAHA | MT-125 | 2014 | 2022 | |
| YAMAHA | TRACER 7 | 2021 | 2022 | |
| YAMAHA | TRACER 7 | 2021 | 2022 | GT |
| YAMAHA | TRACER 9 | 2021 | 2022 | |
| YAMAHA | TRACER 9 | 2021 | 2022 | GT |
| YAMAHA | XJ6 | 2009 | 2016 | |
| YAMAHA | XJ600S DIVERSION | 2009 | 2016 | |
| YAMAHA | YZF-R1 | 1998 | 2022 | |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2004 | 2006 | SP |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2017 | 2022 | R1M |
| YAMAHA | YZF-R3 | 2015 | 2022 | |
| YAMAHA | YZF-R6 | 1999 | 2020 |
Puig Pair Of Clamps 39Mm C/Black
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.





There are no reviews yet.