| Bar code | 8435529337672 |
| Brand | Puig |
| Supplier Product Code | 33-21023A |
| SKU | 33-21023A |
| Stock Updated At | July 10, 2026 |

Styrvikter/styrändar
Puig Bar End Aluminum Mod.Sport Yamaha C/Blue
Availability:
Out of stock
kr309.00
Out of stock
| Make | Model | From year | To year | Extended1 |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | FZ1S FAZER | 2006 | 2016 | |
| YAMAHA | FZ6N | 2004 | 2008 | |
| YAMAHA | FZS1000 FAZER | 2001 | 2005 | |
| YAMAHA | MT-07 | 2013 | 2022 | |
| YAMAHA | MT-09 | 2013 | 2022 | |
| YAMAHA | MT-09 | 2017 | 2022 | SP |
| YAMAHA | MT-10 | 2016 | 2021 | |
| YAMAHA | MT-10 | 2016 | 2021 | SP |
| YAMAHA | MT-125 | 2014 | 2022 | |
| YAMAHA | TDM850 | 1996 | 2002 | |
| YAMAHA | TDM900 | 2002 | 2013 | |
| YAMAHA | X-MAX YP125R | 2005 | 2022 | |
| YAMAHA | X-MAX YP250R | 2005 | 2016 | |
| YAMAHA | X-MAX YP400R | 2013 | 2021 | |
| YAMAHA | XJ6 | 2009 | 2016 | |
| YAMAHA | XJ600S DIVERSION | 2009 | 2016 | |
| YAMAHA | XJR1200 | 1994 | 1999 | |
| YAMAHA | XJR1300 | 1999 | 2016 | |
| YAMAHA | XP500 TMAX | 2008 | 2011 | |
| YAMAHA | XP530 TMAX | 2012 | 2019 | |
| YAMAHA | XP530 TMAX | 2017 | 2019 | DX |
| YAMAHA | XP530 TMAX | 2017 | 2019 | SX |
| YAMAHA | XP560 TMAX | 2020 | 2022 | |
| YAMAHA | XP560 TMAX | 2020 | 2022 | DX |
| YAMAHA | XP560 TMAX | 2020 | 2022 | SX |
| YAMAHA | XP560 TMAX | 2020 | 2022 | TECH MAX |
| YAMAHA | XSR700 | 2015 | 2022 | |
| YAMAHA | XSR700 | 2019 | 2022 | XTRIBUTE |
| YAMAHA | XSR900 | 2015 | 2022 | |
| YAMAHA | YZF-R125 | 2008 | 2022 | |
| YAMAHA | YZF1000R THUNDERACE | 1996 | 2003 | |
| YAMAHA | YZF600R THUNDERCAT | 1996 | 2002 |
Puig Bar End Aluminum Mod.Sport Yamaha C/Blue
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.




There are no reviews yet.