| Bar code | 5604415076701 |
| Brand | Polisport |
| Supplier Product Code | 8985100001 |
| SKU | 179-8985100001 |
| Stock Updated At | December 5, 2025 |

Kedjerullar, Glidare, Styrare, Kedjestyrare & Kedjerullor
Polisport Chain Sliding Piece Ktm/Husqvarna 16-18
Availability:
In stock
179-8985100001
kr115.00
In stock
| Make | Model | From year | To year | Extended1 |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | FC250 | 2017 | 2022 | Black |
| HUSQVARNA | FC350 | 2017 | 2022 | Black |
| HUSQVARNA | FC450 | 2017 | 2022 | Black |
| HUSQVARNA | FE250 | 2017 | 2023 | Black |
| HUSQVARNA | FE350 | 2017 | 2023 | Black |
| HUSQVARNA | FE450 | 2017 | 2023 | Black |
| HUSQVARNA | TC125 | 2017 | 2022 | Black |
| HUSQVARNA | TC250 | 2017 | 2022 | Black |
| HUSQVARNA | TE125 | 2017 | 2020 | Black |
| HUSQVARNA | TE150I | 2020 | 2023 | Black |
| HUSQVARNA | TE250 | 2017 | 2019 | Black |
| HUSQVARNA | TE250I | 2018 | 2023 | Black |
| HUSQVARNA | TE300I | 2018 | 2023 | Black |
| KTM | 125 EXC | 2017 | 2023 | Black |
| KTM | 125 SX | 2016 | 2022 | Black |
| KTM | 150 EXC | 2017 | 2019 | Black |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020 | 2023 | Black |
| KTM | 150 SX | 2016 | 2022 | Black |
| KTM | 200 EXC | 2017 | 2020 | Black |
| KTM | 250 EXC | 2017 | 2019 | Black |
| KTM | 250 EXC TPI | 2017 | 2023 | Black |
| KTM | 250 EXC-F | 2016 | 2023 | |
| KTM | 250 SX | 2017 | 2022 | Black |
| KTM | 250 SX-F | 2016 | 2022 | Black |
| KTM | 250 XC | 2016 | 2020 | Black |
| KTM | 250 XC-F | 2016 | 2020 | Black |
| KTM | 300 EXC | 2017 | 2019 | Black |
| KTM | 300 EXC TPI | 2017 | 2023 | Black |
| KTM | 300 XC | 2016 | 2020 | Black |
| KTM | 350 EXC-F | 2016 | 2023 | |
| KTM | 350 SX-F | 2016 | 2022 | Black |
| KTM | 350 XC-F | 2016 | 2020 | Black |
| KTM | 450 EXC-F | 2017 | 2023 | Black |
| KTM | 450 SX-F | 2016 | 2022 | Black |
| KTM | 450 XC-F | 2016 | 2020 | Black |
| KTM | 500 EXC-F | 2017 | 2023 | Black |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.





There are no reviews yet.